Flowen har 2 pokaler, som bliver udelt til vores årlige generalforsamling:
Flest fangede kilo pokalen:
Største fisk pokalen:
Derudover har vi 2 erindrings pokaler, som går til dem der vandt pokalerne foregående |
POKALEN Flest fangede kilo: | POKALEN største fisk: | ||||
Årstal | Navn: | Kg: | Årstal: | Navn: | Kg: |
2019 | Frank Pedersen | 3,70 | 2019 | Dan Kristiansen | 2,5 |
2018 | Arne Pedersen | 2,00 | 2018 | Arne Pedersen | 2,3 |
2017 | Dan Kristiansen | 2,20 | 2017 | Tommy Schacksen | 2,0 |
2016 | Tommy Schacksen | 9,70 | 2016 | Arne Pedersen | 2,10 |
2015 | Tommy Schacksen | 20,65 | 2015 | Hans Jørgensen | 6,20 |
2014 | Michael Hansen | 8,70 | 2014 | Arne Pedersen | 3,50 |
2013 | Arne Pedersen | 14,70 | 2013 | Tommy Schacksen | 3,00 |
2012 | Arne Pedersen | 17,00 | 2012 | Dan Kristiansen | 3,80 |
2011 | Michael Hansen | 9,90 | 2011 | Tommy Schacksen | 2,70 |
2010 | Arne Pedersen | 16,20 | 2010 | Michael Hansen | 5,60 |
2009 | Michael Hansen | 17,70 | 2009 | Leif Vestergård | 5,70 |
2008 | Tommy Schacksen | 16,55 | 2008 | Arne Pedersen | 5,80 |
2007 | Tommy Schacksen | 36,40 | 2007 | Tommy Schacksen | 7,0 |
2006 | Tommy Schacksen | 45,60 | 2006 | Per M.Hagelskjær | 5,60 |
2005 | Arne Pedersen | 22,30 | 2005 | Tommy Schacksen | 5,0 |
2004 | Tommy Schacksen | 18,60 | 2004 | Per M.Hagelskjær | 5,25 |
2003 | Tommy Schacksen | 11,25 | 2003 | Per M.Hagelskjær | 5,60 |
2002 | Dan Kristiansen | 6,25 | 2002 | Per M.Hagelskjær Tommy Schacksen |
1,60 |
2001 | Tommy Schacksen | 11,40 | 2001 | Tommy Schacksen | 4,25 |
2000 | Arne Pedersen | 9,40 | 2000 | Arne Pedersen | 8,4 |
1999 | Per Laugesen | 6,30 | 1999 | Dan Kristiansen | 3,40 |
1998 | Tommy Schacksen | 12,0 | 1998 | Michael Hansen | 5,30 |
1997 | Tommy Schacksen | 13,50 | 1997 | Leif Vestergård | 3,20 |