Stillingen 2020
Ture: | 18-04-2020 Tur 1 Jan Aflyst pga Corona |
30-05-202 |
13-06-2020 Tur 3: Leif |
Tommy | |||
Dan | |||
Leif | |||
Per M.H | |||
Arne | |||
Michael | |||
Hans | |||
Jan | |||
Peter | |||
Per L | |||
Ture: | 22-08-2020 Tur 4 Michael Gunderrup |
26-09-2020 Tur 5 Per M.H Bjerringbro |
17-10-2020 Tur 6 Tommy Skyggehale |
Tommy | 12 Stk 0,9-0,8-1,3-0,5-1,7-1,2-1,0-1,1-1,1-1,5-2,4-1,0 |
||
Dan | |||
Leif | |||
Per M.H | |||
Arne | 10 stk 1,6-1,4-1,6-1,3-0,9-1,0-0,8-1,5-1,3-1,7 |
1 stk |
|
Michael | |||
Hans | |||
Jan | |||
Peter | |||
Per L | |||
Stillingen 2019
Ture: | Tur 1/ Michael D. 13-04-2019 Buderupholm | Tur 2/ Per NY D.12-05-2019 Bjerringbro | Tur 3/ D.15-06-2019 Bjerringbro |
Tommy: | Var ikke med | Var ikke med | 0 |
Dan: | 0 | 2,5 kg | Var ikke med |
Leif: | Var ikke med | 0 | 0 |
Per M.H: | 0 | 1,50 kg | Var ikke med |
Arne: | 0 | 1,25 kg | 0 |
Michael: | 0 | 0 | 0 |
Hans: | 0 | Var ikke med | 2,0 kg måske |
Frank: | 2,3 kg | Var ikke med | 0 |
Jan: | Var ikke med | Var ikke med | Var ikke med |
Peter: | Var ikke med | Var ikke med | Var ikke med |
Per L.: | Var ikke med | Var ikke med | Var ikke med |
Ture: | Tur 4 25/8-2019 Volstrup | Tur 5 08/09-2019 Gunderrup | Tur 6 05/10-2019 Gunderrup |
Tommy: | 0,5 kg | 0 | |
Dan: | 0 | 1,5 kg | |
Leif: | 0,8 og 1,2 kg | ||
Per M.H: | 0 | ||
Arne: | 1,25 kg | 1,0 | |
Michael: | Var ikke med | 1,0 og 1,1 | |
Hans: | |||
Frank | 1,4 | ||
Jan: | 1,8 og 1,7 | ||
Peter: | |||
Per L: |
Stillingen 2018
Ture: | Tur 1/ Tommy D.22-04-2018 Gunnerup | Tur 2/ Arne D.09-06-2018 Søttrup | Tur 3 |
Tommy: | 0 | ||
Dan: | 0 | ||
Leif: | 0 | ||
Per M.H: | 0 | ||
Arne: | Var ikke med | 2,3 kg | |
Michael: | 0 | ||
Hans: | Var ikke med | ||
Frank: | 0 | ||
Jan: | Var ikke med | ||
Peter: | Var ikke med | ||
Per L.: | Var ikke med | ||
Ture: | Tur 4 Leif D 25/08 – 2018 Storeåen | Tur 5 Jan D.08/09-2018 Volstrup | Tur 6 Hans 06-10-2018 Søttrup |
Tommy: | Var ikke med | Var ikke med | Var ikke med |
Dan: | 0 kg | Var ikke med | 0 kg |
Leif: | 0 kg brækket fluestang | 0 kg | 0 kg |
Per M.H: | Var ikke med | 0 kg | Var ikke med |
Arne: | 2,0 kg laks 66 cm 🙂 | 0 kg | 0 kg |
Michael: | Var ikke med | 0 kg | 0 kg |
Hans: | Var ikke med | Var ikke med | 0 kg |
Jan: | Var ikke med | 0 kg | Var ikke med |
Peter: | Var ikke med | Var ikke med | Var ikke med |
Per L: |
Stillingen 2017
Ture: | Tur 1 D.22-04-2017 – Gunnerup | Tur 2 D.07-05-2016 – Medestedet | Tur 3 D.11-06-2016 – Engholm |
Tommy: | 0 | 2,0 kg | Var ikke med |
Dan: | Var ikke med | 0 | 0 |
Leif: | Var ikke med | Var ikke med | 0 |
Per M.H: | 1,4 kg | Var ikke med | 0 |
Arne: | 0 | 0 | 0 |
Michael: | 0 | 0 | Var ikke med |
Hans: | Var ikke med | Var ikke med | Var ikke med |
Jan: | Var ikke med | 0 | 0 |
Peter: | Var ikke med | Var ikke med | Var ikke med |
Per L.: | Var ikke med | Var ikke med | Var ikke med |
Ture: | Tur 4 By Hans til fjorden | Tur 5 D.10-09-2017 – Arne | Tur 6 D. 30-09-2017 tur til HP fiskesø |
Tommy: | 0 | 0 | 0 |
Dan: | 0 | 0 | 1,2 og 1,0 kg + svigersøn 1,2 kg |
Leif: | 0 | 0 | 1,3 kg |
Per M.H: | 0 | 0 | 0 |
Arne: | 0 | 0,400 kg | 1,5 kg |
Michael: | 0 | 0 | 0 |
Hans: | 0 | 0 | 0 |
Jan: | 0 | 0 | 0 |
Peter: | 0 | 0 | 0 |
Per L: |
Stillingen 2016:
Ture: | Tur 1 D.16-04-2016 til Nørreris | Tur 2 D.07-05-2016 til HP | Tur 3 D.04-06-2016 |
Tommy: | 1,7, 1,7, 1,8, 1,5,1,5, 1,5 kg | Var ikke med | |
Dan: | 0 | 1,6 kg | |
Leif: | Var ikke med | Var ikke med | |
Per M.H: | 1,5 kg | Var ikke med | |
Arne: | Var ikke med | 1,1 Kg | |
Michael: | 0 | 0 | Var ikke med |
Hans: | Var ikke med | Var ikke med | |
Jan: | Fiskede ikke | 2,0 og 1,9 Kg | |
Peter: | Var ikke med | Var ikke med | Var ikke med |
Per L.: | Var ikke med | Var ikke med | Var ikke med |
Ture: | Tur 4 D.06-08-2016 til Gunderrup | Tur 5 D.10-09-2016 / 16-10-2016 Bjerringbro | Tur 6 D.02-10-2016 |
Tommy: | 0 | Var ikke med | |
Dan: | 1,5 kg | 0 kg | |
Leif: | 0 | 0 kg | |
Per M.H: | Var ikke med | Var ikke med | |
Arne: | 0 | 1 kg og 2,1 kg | |
Michael: | 0 | Var ikke med | |
Hans: | 1,3 og 1,0 kg | Var ikke med | |
Jan: | Var ikke med | Var ikke med | |
Peter: | Var ikke med | Var ikke med | |
Per L: | 0 | Var ikke med |
Stillingen 2015:
Ture: | Tur 1 D.11-04-2015 til Nørreris | Tur 2 D.10-05-2015 Til Bjerringbro | Tur 3 D.06-06-2015 Medestedet |
Tommy: | 1,0 og 1,4 kg | 1,1 og 1,2 kg | 2,0 kg |
Dan: | 0 | 1,2 kg | 0 |
Leif: | 0,5 kg | Var ikke med | 1,7 kg |
Per M.H: | Var ikke med | Var ikke med | Var ikke med |
Arne: | 0 | 0 | 0 |
Michael: | 1,7 kg | 0 | 2,0 |
Hans: | 6,2 kg 🙂 | Var ikke med | Var ikke med |
Jan: | 0 | 0 | 2,0 kg |
Peter: | Var ikke med | Var ikke med | Var ikke med |
Per L.: | Var ikke med | Var ikke med | Var ikke med |
Ture: | Tur 4 D.01-08-2015- Gunderrup | Tur 5 D.12-09-2015- Volstrup | Tur 6 D.04-10-2015 Hvalpsund |
Tommy: | 3,0,1,0,1,0 og 0,7 kg | 1,64, 1,64, 1,64, 1,64, 1,64 =8,2 kg | |
Dan: | Var ikke med | 0 | |
Leif: | 0 | Var ikke med | |
Per M.H: | Var ikke med | 0 Per’s 2 drenge fangede 3 stk. | |
Arne: | 1,0 og 1,0 kg. | 1,1 kg | Var ikke med |
Michael: | 1,5 kg | 0 | |
Hans: | Var ikke med | 2,5, 2,0 og 1,3 kg barnebarn 2,5 kg | |
Jan: | 0 | Var ikke med | |
Peter: | Var ikke med | Var ikke med | |
Per L: | Var ikke med | Var ikke med |
Stillingen 2014:
Ture: | D.12-04-2014 Tur 1 til Grøndbæk | D.10-05-2014 Tur 2 til Nørreris | D.07-06-2014 Tur 3 til Hvalpsund |
Tommy: | 1,5 kg | 0 | 0 |
Dan: | 0 | 0 | 0 |
Leif: | 0 | 0 | 0 |
Per M.H: | 0 | Var ikke med | 0 |
Arne: | 0,75, 2,0 og 3,5 kg | 0 | 1,2 kg |
Michael: | 0 | 0 | 0 |
Hans: | 0 | 2,6 kg | var ikke med |
Jan: | 0,75 kg | 0 | 0 |
Peter: | 0 | Var ikke med | 0 |
Per L.: | 0 | Var ikke med | 0 |
Ture: | D.02-08-2014 Tur 4 til Tusaagaard | D.13-09-2014 Tur til skyggehale | D.15-10-2014 Tur til Volstrup |
Tommy: | 0 | 2,0 og 1,3 | 2,0 |
Dan: | Var ikke med | 0 | 0 |
Leif: | Var ikke med | Var ikke med | 1,5 |
Per M.H: | Var ikke med | 0 | Var ikke med |
Arne: | 0 | 0 | 0 |
Michael: | 0 | 1,5 og 1,1 kg | 1,2, 1,5, 1,7 og 1,7 |
Hans: | Var ikke med | Var ikke med | 0 |
Jan: | Var ikke med | Var ikke med | 1,4 |
Peter: | Var ikke med | Var ikke med | Var ikke med |
Per L: | Var ikke med | Var ikke med | Var ikke med |